Gebühren, Abgaben & Tarife
Was kostet wieviel?
Abfallgebühren
Bereitstellungsgebühr im Abholbereich | € 35,00 | je Wohneinheit bzw. Betrieb |
Bereitstellungsgebühr im Sonderbereich | € 35,00 | je Wohneinheit bzw. Betrieb |
120 L Tonne | € 7,00 | je Entleerung |
240 L Tonne | € 14,00 | je Entleerung |
1.100 L Tonne | € 64,00 | je Entleerung |
Sack 60 L | € 3,50 | pro Sack/Abholbereich |
Sack 60 L | € 3,00 | pro Sack/Sonderbereich |
Benützungsgebühr für Sperr- und Sondermüll | € 25,00 | jährlich |
Deckumlage
je Rind | € 10,00 |
Friedhofsgebühren
Einzelgrab bis 1,50 m | € 15,00 | jährlich |
Familiengrab bis 2,50 m | € 30,00 | jährlich |
Familiengrab bis 3,20 m | € 44,00 | jährlich |
Familiengrab bis 4,00 m | € 60,00 | jährlich |
Familiengrab über 4,00m, je Lfm. zusätzlich | € 15,00 | jährlich |
Urnennische | € 15,00 | jährlich |
Entsorgung der Blumengebinde u. Kränze | € 50,00 | einmalig |
Aufbahrungshalle je Aufbahrung | € 70,00 | einmalig |
Aushebung eines Grabes bei Urnenbestattung | € 110,00 | einmalig |
Gemeindesaal
je Veranstaltung | € 10,00 |
Hundeabgabe
Wachhund | € 20,00 | jährlich |
Hund der in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes gehalten wird | € 20,00 | jährlich |
alle übrigen Hunde | € 25,00 | jährlich |
Kindergarten
Halbtageskindergarten | je Kind | € 85,00 | monatlich |
Ganztageskindergarten | je Kind | € 110,00 | monatlich |
Verpflegungsbeitrag | je Kind | € 90,00 | monatlich |
Kanalanschlussbeitrag
Kanalanschlussbeitrag | € 2.543,55 | je Bewertungseinheit |
Kanalbenützungsgebühr
jährliche Grundgebühr | € 319,00 | je Bewertungseinheit |
Ortstaxe
Ortstaxe | € 2,00 | pro Nächtigung |
Vergnügungssteuer
Filmvorführungen | 10 v. H. | 10% der Eintrittsgelder |
andere Veranstaltungen | 25 v. H. | 25% der Eintrittsgelder |
Theaterveranstaltungen, Ballette, Tanzvorführungen, Konzerte, Liederabende, Vorträge
künstlerischer oder volksbildender Charakter | 5 v. H. | 5% der Eintrittsgelder |
Übrige | 15 v. H. | 15% der Eintrittsgelder |
Zirkusveranstaltungen, Tierschauen, Kunstlaufvorführungen auf Eis- oder Rodelbahnen | 10 v. H. | 10% der Eintrittsgelder |
Betrieb von Spielapparaten | € 42,00 | je Apparat und Monat |
Betrieb von Musikautomaten | € 11,00 | je Apparat und Monat |
Geldspielautomaten | € 68,00 | je Apparat und Monat |
aggressive Spielautomaten | € 851,00 | je Apparat und Monat |
Pauschbetrag für fallweise Veranstaltungen
Veranstaltungsfläche 100m² | bis 50 Personen | € 12,50 |
Veranstaltungsfläche 100m² | über 50 Personen | € 25,00 |
Veranstaltungsfläche 101m² bis 200m² | bis 100 Personen | € 25,00 |
Veranstaltungsfläche 101m² bis 200m² | über 100 Personen | € 50,00 |
Veranstaltungsfläche 201m² bis 300m² | bis 150 Personen | € 37,50 |
Veranstaltungsfläche 201m² bis 300m² | über 150 Personen | € 100,00 |
Veranstaltungsfläche von mehr als 300m² | von 150 Personen | € 37,50 |
je weitere angefangenen 50 Personen | € 12,50 |
Wasseranschluss
Wasseranschlussbeitrag | € 1.816,82 | je Bewertungseinheit |
Wasserbezug
Wasserbezugsgebühr | € 2,50 | je m³ (jährliche Indexanpassung) |
Wasserzählergebühr | € 15,00 | jährlich |
Zweitwohnsitzabgabe
Wohnungen bis 30m² Nutzfläche | € 5,00 | monatlich |
Wohnungen von 30m² bis 60m² Nutzfläche | € 10,00 | monatlich |
Wohnungen von 60m² bis 90m² Nutzfläche | € 20,00 | monatlich |
Wohnungen mit mehr als 90m² Nutzfläche | € 30,00 | monatlich |